Mi pequeña aportación al censo de acuáticas 2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año | de | censo | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENSO INVERNAL DE AVES ACUÁTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE: | José María García Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLABORADORES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL HUMEDAL: | Laguna del Hoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÉRMINO MUNICIPAL: | El | Oso | PROVINCIA: Ávila | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COORDENADAS UTM | X: | 351.780 | Y: | 4,524,210 | ETRS89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE CENSO: | 16-1-2016 | HORA (inicio/fin): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 a 18:30 H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colimbos y somormujos | Limícolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zampullín común | Cigüeñuela común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somormujo lavanco | Avoceta común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zampullín cuellinegro | Chorlitejo chico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podicipedidae spp. | Chorlitejo grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Chorlitejo patinegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cormoranes | Chorlito dorado europeo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cormorán grande | Chorlito gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Avefría europea | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciconiformes | Combatiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garceta grande | Correlimos menudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcilla bueyera | Correlimos zarapitín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garceta común | Correlimos común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garza real | Calidris spp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigüeña blanca | 9 | Agachadiza común | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Aguja colinegra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anseriformes | Aguja colipinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánsar común | 680 | Zarapito trinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarro blanco | Zarapito real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silbón europeo | 15 | Archibebe oscuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánade friso | 3 | Archibebe común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerceta común | 156 | Archibebe claro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánade azulón | 509 | Andarríos grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánade rabudo | 1 | Tringa spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuchara común | 59 | Andarríos chico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anas spp. | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pato colorado | Gaviotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porrón europeo | Gaviota cabecinegra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porrón moñudo | Gaviota reidora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aythya spp. | Gaviota sombría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Gaviota argéntea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accipitriformes | Gaviota patiamarilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguilucho lagunero | 2 | Larus spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruiformes | Otras especies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rascón europeo | 1 | Martín pescador común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallineta común | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focha común | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grulla común | 533 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario