21-05-2015


     El ayuntamiento del Oso nos ha cedido la lista de la revisión de las cajas nidos, aquí la tenéis, muy interesante.  



NIDO TIPO X Y ESPECIE Nº HUEVOS Nº POLLOS FECHA OBSERVACIONES
C11 CERNICALO 350315,27 4524230,43 vacio     16/05/2015  
C12 CERNICALO 350274,78 4524242,46 vacio     16/05/2015  
C13 CERNICALO 350241,90 4524279,89 Cernicalo comun 5   16/05/2015  
C14 CERNICALO 350213,48 4524309,12 vacio     16/05/2015  
L7 LECHUZA 350182,39 4524343,74 vacio     16/05/2015  
L8 LECHUZA 350141,33 4524360,79 Cernicalo comun 2 4 16/05/2015  
C16 CERNICALO 350106,76 4524390,03 vacio     16/05/2015  
C17 CERNICALO 350069,11 4524421,12 vacio     16/05/2015  
C18 CERNICALO 350040,17 4524462,02 vacio     16/05/2015  
L9 LECHUZA 350022,35 4524506,26 grajilla 2 1 16/05/2015  
L10 LECHUZA 350000,69 4524552,23 grajilla   5 16/05/2015  
C19 CERNICALO 349980,91 4524599,83 vacio     16/05/2015  
C22 CERNICALO 349740,36 4524559,53 vacio     16/05/2015  
C26 CERNICALO 349305,21 4524574,74 vacio     16/05/2015  
C25 CERNICALO 349362,09 4524482,06 Cernicalo comun 6   16/05/2015  
L12 LECHUZA 349427,64 4524400,98 grajilla 6   16/05/2015  
C37 CERNICALO 349189,90 4525504,69 vacio     16/05/2015  
C36 CERNICALO 349239,81 4525586,85 Cernicalo comun 6   16/05/2015  
C35 CERNICALO 349292,87 4525666,62 vacio     16/05/2015  
C34 CERNICALO 349382,56 4525665,57 tirado en suelo     16/05/2015  
C33 CERNICALO 349457,63 4525679,58 vacio     16/05/2015  
C32 CERNICALO 349514,97 4525717,06 vacio     16/05/2015  
C31 CERNICALO 349475,53 4525780,06 vacio     16/05/2015  
C39 CERNICALO 349452,94 4525825,62 vacio     16/05/2015  
L16 LECHUZA 349418,78 4525862,07 lechuza  1   16/05/2015  
L15 LECHUZA 349390,65 4525826,22 grajilla 6   16/05/2015  
L17 LECHUZA 349706,13 4526053,12 lechuza  5   16/05/2015  
L18 LECHUZA 349782,88 4526100,20 lechuza  1   16/05/2015  
C41 CERNICALO 349854,26 4526181,60 vacio     16/05/2015  
L21 LECHUZA 350947,34 4523810,36 vacio     16/05/2015  
L22 LECHUZA 350949,86 4523834,86 vacio     16/05/2015  
C46 CERNICALO 351005,86 4523839,28 mochuelo     16/05/2015  
C47 CERNICALO 351058,27 4523841,22 vacio     16/05/2015  
C51 CERNICALO 350946,42 4523773,29 vacio     16/05/2015  
C50 CERNICALO 350993,12 4523776,12 vacio     16/05/2015  
C49 CERNICALO 351053,94 4523776,89 vacio     16/05/2015  
C48 CERNICALO 351111,44 4523713,65 vacio     16/05/2015  
C61 CERNICALO 351119,20 4523634,42 vacio     16/05/2015  
C60 CERNICALO 351141,89 4523533,89 vacio     16/05/2015  
C59 CERNICALO 351199,31 4523566,94 vacio     16/05/2015  
C58 CERNICALO 351233,46 4523633,44 vacio     16/05/2015  
C57 CERNICALO 351294,02 4523684,20 vacio     16/05/2015  
C56 CERNICALO 351255,70 4523757,94 vacio     16/05/2015  
C55 CERNICALO 351197,05 4523810,10 vacio     16/05/2015  
C54 CERNICALO 351141,42 4523857,64 vacio     16/05/2015  
L24 LECHUZA 351067,65 4523917,11 grajilla     16/05/2015  
C1 CERNICALO 350625,40 4523187,49 vacio     16/05/2015  
C2 CERNICALO 350640,58 4523246,05 vacio     16/05/2015  
C3 CERNICALO 350632,87 4523281,97 vacio     16/05/2015  
C7 CERNICALO 352536,55 4523635,60 vacio     16/05/2015 observatorio 4 tiros
C6 CERNICALO 352521,91 4523603,57 vacio     16/05/2015 observatorio 4 tiros
C52 CERNICALO 351769,28 4523950,06 NO EXISTEN     16/05/2015  
L25 LECHUZA 351742,92 4523939,38 NO EXISTEN     16/05/2015  
L26 LECHUZA 351712,46 4523955,54 NO EXISTEN     16/05/2015  
C24 CERNICALO 349561,50 4524480,88 vacio     16/05/2015  
L11 LECHUZA 349485,03 4524415,25 grajilla 7   16/05/2015  
L14 LECHUZA 349635,29 4525469,60 vacio     16/05/2015  
L13 LECHUZA 349607,09 4525347,46 grajilla 5   16/05/2015  
C29 CERNICALO 349583,67 4525261,75 Cernicalo comun 6   16/05/2015  
C28 CERNICALO 349560,21 4525165,60 vacio     16/05/2015  
C27 CERNICALO 349534,93 4525075,49 vacio     16/05/2015  
C38 CERNICALO 349633,94 4526200,87 vacio     16/05/2015  
C39 CERNICALO 349693,76 4526277,61 vacio     16/05/2015  
C40 CERNICALO 349742,77 4526361,80 vacio     16/05/2015  
C8 CERNICALO 350278,98 4524116,99 Cernicalo comun 3   16/05/2015  
L6 LECHUZA 350315,90 4524086,81 vacio     16/05/2015  
L5 LECHUZA 350316,47 4524032,05 grajillla 5   16/05/2015  
C9 CERNICALO 350201,55 4524211,74 vacio     16/05/2015  
C10 CERNICALO 350157,10 4524244,52 vacio     16/05/2015  
C15 CERNICALO 350123,01 4524293,19 vacio     16/05/2015  
C20 CERNICALO 349946,59 4524458,71 Cernicalo comun 3   16/05/2015  
C21 CERNICALO 349850,01 4524474,11 vacio     16/05/2015  
C23 CERNICALO 349642,09 4524537,32 vacio     16/05/2015  
L19 LECHUZA 350914,55 4523740,28 estornino     16/05/2015 huevos
L20 LECHUZA 350904,64 4523788,13 lechuza 2   16/05/2015  
C42 CERNICALO 350890,26 4523835,84 vacio     16/05/2015  
C43 CERNICALO 350864,62 4523886,00 vacio     16/05/2015  
C44 CERNICALO 350850,58 4523933,82 vacio     16/05/2015  
C45 CERNICALO 350880,11 4523984,53 vacio     16/05/2015  
L23 LECHUZA 351014,23 4523965,50 grajilla     16/05/2015  
L2 LECHUZA 350661,84 4523158,55 Cernicalo comun 2   16/05/2015 a grefa le daba vacio
L1 LECHUZA 350705,09 4523120,35 vacio     16/05/2015  
L31 LECHUZA 351047,48 4522830,45       16/05/2015  
L32 LECHUZA 351176,19 4522726,12 vacio     16/05/2015  
C4 CERNICALO 351454,60 4522121,79 vacio     16/05/2015  
L4 LECHUZA 351449,08 4522094,69 grajilla   5 16/05/2015 recien nacidos
L3 LECHUZA 351463,53 4522075,18 Cernicalo comun 4   16/05/2015  
L27 LECHUZA 351134,98 4522267,61 Cernicalo comun 5   16/05/2015  
L28 LECHUZA 351135,34 4522298,14 vacio     16/05/2015  
L33 LECHUZA 350921,58 4522268,25 vacio     16/05/2015  
L29 LECHUZA 350914,84 4522126,56 Cernicalo comun 1   16/05/2015  
CH1 CERNICALO     Cernicalo comun 6   16/05/2015 huella de Dios
CH2 CERNICALO     vacio     16/05/2015 huella de Dios
L100 LECHUZA     vacio     16/05/2015 naves sur pueblo, con egagropilas de lechuza
L101 LECHUZA     vacio     16/05/2015 naves sur pueblo, con egagropilas de lechuza
L102 LECHUZA     LECHUZA     16/05/2015 observatorio 4 tiros, salen lechuzas, sin huevos
      total          
lechuza 4
cernicalo 12
estornino 1
mochuelo 1
grajilla 10
total 28 total nidales 93
lechuza 32
cernicalo 61

No hay comentarios:

Publicar un comentario